Amber Park Condo Price List
Here are the unit sizes and price list for Amber Park.
Last Updated: 19th August 2022
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
1 Bedroom + Study | 463 - 538 sqft | Fully Sold | 19 |
1 Bedroom Ensuite + Study | 463 - 549 sqft | Fully Sold | 95 |
2 Bedroom | 700 - 829 sqft | Fully Sold | 82 |
2 Bedroom + Study | 678 - 883 sqft | Fully Sold | 120 |
3 Bedroom | 947 - 1,270 sqft | Fully Sold | 101 |
4 Bedroom | 1,572 sqft | Fully Sold | 38 |
4 Bedroom + Study | 1,302 sqft | $3,142,000 - $3,268,000 | 36 |
4 Bedroom Premium | 1,582 - 1,798 sqft | Fully Sold | 57 |
5 Bedroom + Study | 2,325 - 2,336 sqft | $5,838,000 - $5,864,000 | 30 |
5 Bedroom Premium | 2,045 - 2,142 sqft | $5,082,000 - $5,670,000 | 10 |
6 Bedroom Penthouse | 4,392 sqft | Fully Sold | 3 |
6 Bedroom + Study Penthouse | 5,005 sqft | Fully Sold | 1 |
Total | 592 |
Contact Us
Amber Park Condo
Proudly Developed By: